Model | unutrašnja jedinica | HSU-12HEK03/R2 |
spoljašnja jedinica | HSU-12HEK03/R2 | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.09 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.05 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 1.6 L/h |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 550 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 795x187x265 | |
težina (kg) | 8.8 | |
display za očitavanje temperature | Ne | |
nivo zvučne snage - buka (dB) | 38 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 871x304x360 |
težina (kg) | 28 | |
nivo zvučne snage - buka (dB) | 53 | |
Freon | tip freona | R410A |
količina freona u sistemu (g)1 | 840g | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Model | unutrašnja jedinica | HSU-12HEK03/R2 |
Haier klima uređaj HSU-12HEK03/R2
679KMPrice